Week 9 do 28-02-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-10.30 | Leren van ervaringen | 3jun-1.2 | 26 | L. Fredrikze | |
10.45-12.15 | APC Systeem 1 | 3jun-1.2 | 24 | M.P. Doornbosch, L. Fredrikze | |
13.00-14.30 | Palliatieve Zorg 3 | 3jun-1 | 24 | H.R. Balvert, A.A. van der Male | |
14.45-16.15 | Intervisie IV-J1 | 3jun-1 | 24 | C. Meeuwsen | |
14.45-16.15 | Intervisie IV-J2 | 3jun-1 | 26 | E. Breedveld | |
14.45-16.15 | Intervisie Groep IV-J3 | 3jun-1 | 38 | W. Spinnewijn | |
|
Week 10 do 07-03-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-13.00 | gezamenlijke aios/ opleidersdag | 3jun-1 | | H.R. Balvert, M. Slieker-Bosma, L. Fredrikze | |
13.00-16.15 | Kwaliteitsverbeteringsproject 3 (3jun-1) | 3jun-1, Opleiders donderdag | 24, 26 | B.W.V. Schouten, R.H.P. van der Knaap | |
|
Week 11 do 14-03-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-10.30 | Bekostiging zorg/huisartsenzorg | 3jun-1.2 | 28 | J.T. van Geffen | |
09.00-16.15 | *Praktijkmanagement dag 3* | 3jun-1 | | | |
10.45-12.15 | Leren van ervaringen | 3jun-1.2 | 24 | H.R. Balvert, L. Fredrikze | |
13.00-16.15 | People management | 3jun-1 | 24 | R Lagerweij | |
|
Week 12 do 21-03-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-10.30 | Leren van ervaringen | 3jun-1.2 | 26 | L. Fredrikze | |
10.45-12.15 | APC-Systeem-2 | 3jun-1.2 | 24 | N. Goezinne, M. de Wit, M.P. Doornbosch, L. Fredrikze | |
13.00-14.30 | Astma/COPD: meet the expert | 3jun-1 | 24 | J. van der Moer | |
14.45-16.15 | Hart- en vaatziekten: Meet the expert | 3jun-1 | 24 | R. Zegers | |
|
Week 13 do 28-03-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-10.30 | Leren van ervaringen | 3jun-1.2 | 26 | L. Fredrikze | |
10.45-16.15 | Verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde | 3jun-1 | 24 | M. de Graaff | |
|
Week 14 wo 03-04-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-12.00 | LHK toets | 3jun-1, 3sep-1, 3sep-2, 3dec-1, 3mrt-1, 3mrt-2, 3jun-2 | Margriethal-Schiedam | | |
12.00-13.30 | Lunch na LHK | 3jun-1, 3sep-1, 3sep-2, 3dec-1, 3mrt-1, 3mrt-2, 3jun-2 | Balustrade-Passage | | |
13.30-16.15 | Kenniscafe | 3jun-1, 3sep-1, 3sep-2, 3jun-2, 3mrt-1, 3mrt-2, 3dec-1 | CO-1/2, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 38, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 27 | | |
|
Week 15 do 11-04-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-10.30 | APC en stressgerelateerde aandoeningen | 3jun-1.2 | 20 | F.P. Bareman | |
10.45-12.15 | Leren van ervaringen | 3jun-1.2 | 24 | H.R. Balvert, L. Fredrikze | |
13.00-16.15 | Diversiteit | 3jun-1 | 24 | N. Hamdoula, Voorlichters Taal & Gezondheid | |
|
Week 17 do 25-04-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-10.30 | Preventie | 3jun-1.2 | 26 | B.W.V. Schouten, M.J. Bos | |
10.45-12.15 | Huiselijk geweld 3 | 3jun-1 | 24 | H.R. Balvert, L.A. de Jonge-'t Hoen, M. Poldervaart | Acteur Maarten Poldervaart aanwezig. |
13.00-14.30 | Leren van ervaringen | 3jun-1.2 | 26 | H.R. Balvert, L. Fredrikze | |
14.45-16.15 | Intervisie IV-J2 | 3jun-1 | 26 | E. Breedveld | |
14.45-16.15 | Intervisie Groep IV-J3 | 3jun-1 | 33 | W. Spinnewijn | |
|
Week 18 do 02-05-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-16.15 | Klinische genetica | 3jun-1 | 24 | F. Petrij | |
|
Week 19 do 09-05-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-10.30 | Begeleidingsblok | 3jun-1.2 | 26 | L. Fredrikze | |
10.45-12.15 | Leren van ervaringen | 3jun-1.2 | 26 | H.R. Balvert, L. Fredrikze | |
13.00-14.30 | Eindevaluatie in bijzijn van coordinator | 3jun-1 | 24 | H.R. Balvert, M. Slieker-Bosma | |
14.45-16.15 | Afscheid | 3jun-1 | 24 | H.R. Balvert, M. Slieker-Bosma | |
|
Week 21 do 23-05-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
17.00-19.00 | Diploma-uitreiking | 3jun-1 | | H.R. Balvert, M. Slieker-Bosma | |
|
Week 22 do 30-05-2019 |
Tijd | Naam | Groepen | Ruimten | Docenten | Opmerkingen |
09.00-16.30 | Hemelvaartsdag | 3jun-1 | Extern | | |
|